Proizvajalec sodobnih potniških dvigal na Kitajskem
Zaupanja vreden proizvajalec potniških dvigal iz Kitajske, ki zagotavlja sodobna visoko{0}}kakovostna dvigala. ponuja visoko{2}}kakovostna sodobna potniška dvigala z naprednim krmiljenjem VVVF, prostornimi kabinami, zanesljivimi varnostnimi sistemi in prilagodljivimi rešitvami za poslovne in stanovanjske projekte.

Ključne lastnosti Shopping Mall Passenger
Visoka potniška zmogljivost
Podpira težki potniški promet z nosilnostjo od 1000 kg do 2000 kg.
Inteligentni skupinski nadzor
Tehnologija pametne odpreme skrajša čakalni čas in izboljša učinkovitost prometa.
Udobje gladke vožnje
VVVF pogonski sistem zagotavlja stabilno pospeševanje in tiho delovanje.
Dizajn kabine po meri
Notranje zaključke in dimenzije kabine je mogoče prilagoditi arhitekturi trgovskega centra.
Tehnične specifikacije
| Parameter | Opis | Tipična specifikacija |
|---|---|---|
| Zmogljivost | Največja obremenitev za potnike in prtljago | 1000–2000 kg |
| Hitrost | Hitrost vožnje dvigala | 1.0–2.5 m/s |
| Velikost avtomobila | Širina × globina × višina | 1400×1600×2300 mm |
| Vrsta vrat | Samodejni tip odpiranja | Sredinska ali stranska odprtina |
| Nadzor in varnost | Pogonski sistem in varnostne funkcije | VVVF krmiljenje, zaviranje v sili, zaščita pred prekoračitvijo hitrosti |
| Postanki na tleh | Število postreženih nadstropij | 2–20 nadstropij |
| Vrsta pogona | Motor in vlečni sistem | Vleka brez menjalnika / hidravlika |
| Napajanje | Potreben električni vhod | 380V 3-fazni, 50Hz |
| Končna obdelava | Notranjost kabine in plošče | Nerjaveče jeklo, steklo ali po meri |
| Izbirne funkcije | Dodatne ugodnosti | LED zaslon, glasovno obvestilo,-način varčevanja z energijo |

Priporočeni scenariji uporabe
| Vrsta zgradbe | Predlagana zmogljivost | Hitrost | Opombe |
|---|---|---|---|
| Office Tower | 1600–2000 kg | 2.0–2.5 m/s | Velik pretok potnikov, koordinacija več-dvigal |
| Stanovanjski | 1000–1270 kg | 1.0–1.6 m/s | Udobno-usmerjen,-prostorsko učinkovit |
| Nakupovalni center | 1600–2000 kg | 1.6–2.0 m/s | Učinkovito obvladuje največjo gnečo |
| Hotel | 1270–1600 kg | 1.6–2.0 m/s | Uglajena vožnja, elegantni zaključki kabine |
Sodobna potniška dvigala – Zagotovite si brezplačno ponudbo še danes
Volke Elevators zagotavljaenergetsko-učinkovita, varna in prilagodljiva osebna dvigalaza stanovanjske, poslovne in-visoke stavbe. Obrnite se na našo skupino strokovnjakov in prejmite hiter odgovor v 24 urah.
Pošlji povpraševanje
Priljubljena oznake: sodobno potniško dvigalo, proizvajalci, dobavitelji, tovarna sodobnih potniških dvigal na Kitajskem










